Комментарий
Было хорошо, изменили на плохо (получили награду за изменения на плохо), вернули как было (получили награду за то, что вернули) и так далее... Великолепная схема получения плюшек за "ничего".
В чем великий смысл данной замены — понять не то что просто, а даже очень легко. Он выражается загадкой: «туда — сюда — обратно. Тебе и мне приятно».
Пожарного же здравого смысла в этом изменении — нет.
В СНиП 21-01-97* отделочные материалы на путях эвакуации нормировались в зависимости от свойств, характеризующих их пожарную опасность. Я это помню очень хорошо, так как это стало причиной прекращения моей карьеры в органах внутренних дел в 2004 году, когда я отказался согласовать панели с группой горючести Г4 на путях эвакуации.

В 2008 году ввели новую пожарно-техническую классификационную характеристику — классы пожарной опасности строительных материалов, и свели эту норму в табличную форму, определив дополнительные условия для применения отделочных материалов:
| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Этажность и высота здания | Класс пожарной опасности материала, не более указанного | |||
| для стен и потолков | для покрытий полов | ||||
| Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | ||
| Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3 | не более 9 этажей или не более 28 метров | КМ2 | КМ3 | КМ3 | КМ4 |
| более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 метров | КМ1 | КМ2 | КМ2 | КМ3 | |
| более 17 этажей или более 50 метров | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 | |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 | вне зависимости от этажности и высоты | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |
В 2022 году зачем-то убрали классы пожарной опасности строительных и отделочных материалов (к которым все уже привыкли), и вместо этого снова начали использовать свойства, характеризующие пожарную опасность. Причем то, что в статье 13 того же самого Федерального закона определяется как «свойства» в этой таблице превратилось, почему-то, в «показатели».
| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Этажность и высота здания | Показатели пожарной опасности, не более указанных | |||
| для стен и потолков | для покрытий полов | ||||
| Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | ||
| Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3 | не более 9 этажей или не более 28 метров | Г1, В2, Д2, Т2 | Г2, В2, Д3, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т3, РП2 |
| более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 метров | Г1, В1, Д2, Т2 | Г1, В2, Д2, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т2, РП2 | |
| более 17 этажей или более 50 метров | НГ | Г1, В1, Д2, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т2, РП2 | |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 | вне зависимости от этажности и высоты | НГ | Г1, В1, Д2, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т2, РП2 |
Ну что же, следует ожидать, наверное, в очередных изменениях норм полное возвращение к формулировкам старого доброго пожарного СНиПа. Ведь это уже становится принципом современных пожарных нормотворцев. Поменяли, поняли, что не надо было менять, вернули.
Занавес.
Комментарий составил:
автор и преподаватель курса
профессиональной переподготовки
"Специалист по пожарной профилактике"
Князев П.Ю.